N-WGN価格改定2024|原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い+
N-WGN 価格改定表(2024年7月4日以降)
タイプ | 駆動方式 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 値上げ幅 |
---|---|---|---|---|
G | FF | 1,317,800円 | 1,344,200円 | +26,400円 |
4WD | 1,450,900円 | 1,477,300円 | +26,400円 | |
L | FF | 1,419,000円 | 1,447,600円 | +28,600円 |
4WD | 1,552,100円 | 1,580,700円 | +28,600円 | |
L 助手席回転シート車 | FF | 1,589,500円 | 1,621,400円 | +31,900円 |
4WD | 1,722,600円 | 1,754,500円 | +31,900円 | |
L 特別仕様車 STYLE+ BITTER | FF | 1,569,700円 | 1,601,600円 | +31,900円 |
4WD | 1,702,800円 | 1,734,700円 | +31,900円 | |
Custom L | FF | 1,684,100円 | 1,736,900円 | +52,800円 |
4WD | 1,817,200円 | 1,870,000円 | +52,800円 | |
Custom L・ターボ | FF | 1,784,200円 | 1,837,000円 | +52,800円 |
4WD | 1,917,300円 | 1,970,100円 | +52,800円 |
関連記事
N-WGN一部改良2022年9月23日|急アクセル抑制機能をホンダ初採用
軽乗用BEV(N-ONE BEV)2025|商用(2024年N-VAN BEV)に続くNシリーズBEV