ZR-V価格改定2024|原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い+
ZR-V 価格改定表(2024年7月4日以降)
タイプ | 駆動方式 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|---|
e:HEV X | FF | 3,399,000円 | 3,558,500円 | 159,500円 |
4WD | 3,619,000円 | 3,778,500円 | 159,500円 | |
e:HEV Z | FF | 3,999,600円 | 4,159,100円 | 159,500円 |
4WD | 4,219,600円 | 4,379,100円 | 159,500円 | |
e:HEV X 特別仕様車 BLACK STYLE | FF | 3,841,200円 | 4,000,700円 | 159,500円 |
4WD | 4,039,200円 | 4,198,700円 | 159,500円 | |
e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE | FF | 4,149,200円 | 4,308,700円 | 159,500円 |
4WD | 4,347,200円 | 4,506,700円 | 159,500円 | |
X(1.5L 直噴 VTEC TURBO) | FF | 3,049,200円 | 3,208,700円 | 159,500円 |
4WD | 3,269,200円 | 3,428,700円 | 159,500円 | |
Z(1.5L 直噴 VTEC TURBO) | FF | 3,648,700円 | 3,808,200円 | 159,500円 |
4WD | 3,868,700円 | 4,028,200円 | 159,500円 |
関連記事
ホンダZR-V 2023|パワーテールゲート全タイプ標準装備