ステップワゴン(STEP WGN)価格改定2024|原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い+
STEP WGN 価格改定表(2024年7月4日以降)

タイプ | 駆動方式 | 乗車定員 | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|---|---|
e:HEV AIR | FF | 7名 | 3,437,500円 | 3,553,000円 |
8名 | 3,459,500円 | 3,575,000円 | ||
e:HEV SPADA | FF | 7名 | 3,696,000円 | 3,850,000円 |
8名 | 3,718,000円 | 3,872,000円 | ||
e:HEV SPADA PREMIUM LINE | FF | 7名 | 3,912,700円 | 4,066,700円 |
AIR(1.5L 直噴 VTEC TURBO) | FF | 7名 | 3,053,600円 | 3,169,100円 |
8名 | 3,075,600円 | 3,191,100円 | ||
4WD | 7名 | 3,295,600円 | 3,411,100円 | |
8名 | 3,317,600円 | 3,433,100円 | ||
SPADA(1.5L 直噴 VTEC TURBO) | FF | 7名 | 3,312,100円 | 3,466,100円 |
8名 | 3,334,100円 | 3,488,100円 | ||
4WD | 7名 | 3,532,100円 | 3,686,100円 | |
8名 | 3,554,100円 | 3,708,100円 | ||
SPADA PREMIUM LINE(1.5L 直噴 VTEC TURBO) | FF | 7名 | 3,528,800円 | 3,682,800円 |
4WD | 7名 | 3,719,100円 | 3,873,100円 |

関連記事


フリード フルモデルチェンジ2024|1.5L e:HEV搭載&STPWGN系デザイン採用