次期カローラツーリング2026|3タイプ(標準・カリブ・カルディナ)設定???
2026年登場予想
次期カローラツーリングに、標準モデルに加えてカリブとカルディナという3つのタイプが設定されるという噂は、多くのカローラファンをワクワクさせているのではないでしょうか。
タイプ | 予想される特徴 | 期待されるポイント | 疑問点 |
---|---|---|---|
標準モデル | 現行モデルベース、洗練されたデザイン、先進安全装備 | より幅広い層に受け入れられる完成度の高さ | デザインの進化の度合い、安全装備の具体性 |
カリブ | 背高、ルーフキャリア標準装備、アウトドア志向 | アクティブなライフスタイルにマッチ、積載性向上 | 詳細なスペック(地上高、積載量など)、価格設定 |
カルディナ | スポーティなサスペンション、パワフルなエンジン、スポーツワゴンとしての魅力 | スポーツ走行と実用性の両立、カルディナ復活への期待 | 具体的なパワートレイン、ハンドリング性能、価格設定 |
共通 | TNGAプラットフォーム進化版の可能性、ハイブリッド/PHEV/EVなど電動化の可能性 | 高い走行性能と燃費性能、環境性能の向上 | プラットフォームの具体名、パワートレインのラインナップ、各モデル間の価格差 |
新型カローラツーリング 標準 カリブ 次世代エンジン【特徴】
1.5L・NA・HEVメイン
特徴 | 詳細 | 期待される効果 |
---|---|---|
最高出力/最大トルク | 130ps/15.0kgm予想 | 体積、全高10%低減により空力アップ |
ラインナップにPHEVモデル追加 | ||
高効率化 | 熱効率の大幅向上 | 燃費性能の大幅アップ |
多様な燃料対応 | 水素や合成燃料などに対応可能 | 環境負荷の低減、燃料調達性の向上 |
コンパクト化 | エンジン全体の小型化 | 車両軽量化、居住空間の拡大 |
高トルク化 | 電気モーターとの組み合わせ | 低回転からの力強い加速、スムーズな運転 |
新型カローラツーリング カルディナの予想パワートレイン
1.6Lターボ4WD搭載
エンジン | 1.6L直3ターボ |
最高出力 | 304ps/6500rpm |
最大トルク | 40.8kgm/3250~4600rpm |
トランスミッション | 6MT(iMT)/8AT(GR-DAT) |
新開発8速AT「GR-DAT」
スポーツ走行用に最適化 |
ブレーキの踏み込み方・抜き方、アクセル操作まで細かく感知 |
変速用クラッチに高耐熱摩擦材を採用 |
AT制御ソフトウエアの改良 |
トルセンLSD設定 |