GRスープラ(3.0Lモデル)一部改良&特別仕様車「A90 Final Edition」発表内容まとめ
スープラ(3.0Lモデル)一部改良|2025年春以降順次発売予定(日本、欧州、豪州など)
特別仕様車「A90 Final Edition」(グローバルで300台限定)日本:検討中、欧州:2025年春

| GRスープラ(3.0Lモデル)一部改良 | 特別仕様車「A90 Final Edition」 | |
|---|---|---|
| エンジン | 出力・トルク向上 | 出力・トルク向上 |
| ブレーキ | フロントにbrembo製大径ディスクブレーキ採用 | – |
| サスペンション | 電子制御ダンパー特性見直し、スタビライザー強化、ボディ剛性向上、EPS制御最適化 | KW社製サスペンションシステム採用、ハイグリップタイヤ採用 |
| 空力 | カーボンリヤスポイラー、ホイールアーチフラップ追加、フロントタイヤスパッツ拡大 | – |
| 内装 | GRロゴ刺繡入りアルカンターラ®+本革シート、赤色ステッチ | – |
| その他 | アクティブディファレンシャル制御最適化、タイヤ・ホイールデザイン変更 | レーシングカー仕様への多数のアップグレード |

一部改良モデルの主な変更点
走行性能向上
シャシーセッティングの最適化、ブレーキ性能向上、ボディ・サスペンションの強化により、より一体感のある走りが実現。
空力性能向上
リヤスポイラーやフラップの追加により、ダウンフォースが増加し、高速安定性とコーナリング性能が向上。
デザイン
マットブラックのホイールや赤色のステッチなど、スポーティなデザインに。
特別仕様車「A90 Final Edition」の主な特徴

| 部品・機能 | 変更点・特徴 |
|---|---|
| エンジン | 吸気経路見直し、低背圧触媒採用、エンジン制御最適化により出力・トルク向上 |
| オイルパン | バッフルプレート追加で高G時オイル偏り防止 |
| 冷却系 | ラジエーター冷却ファン強化、サブラジエーター追加、ディファレンシャルギアカバー冷却フィン大型化 |
| シャシー | アクティブディファレンシャル制御最適化でアンダーステア抑制 |
| マフラー | アクラポヴィッチ製チタンマフラー採用で迫力あるサウンド |
| フロントブレーキ | brembo製19インチブレーキ、高μブレーキパッド採用で制動性能向上 |
| ディスク | 前後フローティング構造ドリルドディスク採用 |
| ブレーキホース | ステンレスメッシュホース採用で圧力伝達損失低減 |
| サスペンション | KW製サスペンション採用、減衰力調整機能付き |
| スタビライザー | 前後強化 |
| ブッシュ・ジョイント | フロントロアアーム強化ゴムブッシュ、フロントコントロールアームピロボールジョイント、リヤサブフレームアルミリジッドマウント |
| ボディ剛性 | フロントカウルブレース強化、フロント・リヤ床下ブレース追加、強化ラゲージクロスバー採用 |
| ステアリング | EPS制御最適化でダイレクト感向上 |
| キャンバー角 | 前後見直しでグリップ向上 |
| タイヤ | MICHELIN PILOT SPORT CUP 2採用(10mm拡幅) |
| ホイール | 軽量ホイール(フロント19インチ、リヤ20インチ) |
| 空力性能 | TGR-Eが開発、カーボンパーツ採用でダウンフォース向上 |
| ボンネット | カーボンボンネットダクト追加 |
| シート | レカロ製カーボンフルバケットシート採用、運転席シート赤色 |
| 内装素材 | アルカンターラ®素材多用、赤色シートベルト、専用カーボンスカッフプレート |

スープラ(3.0L)一部改良モデルおよび特別仕様車 スープラ“A90 Final Edition”スペック比較表
| 項目 | 一部改良モデル | 特別仕様車 スープラ“A90 Final Edition” |
|---|---|---|
| 全長(mm) | 4,380 | 4,380 |
| 全幅(mm) | 1,865 | 1,865 |
| 全高(mm) | 1,295 | 1,275 |
| ホイールベース(mm) | 2,470 | 2,470 |
| トレッド(フロント/リヤ)(mm) | 1,595/1,590 | 1,595/1,585 |
| 乗車定員 | 2 | 2 |
| 車両重量(kg) | 1,520(6MT)/1,530(8AT) | 1,528 |
| 型式 | B58B30O1 | B58B30O1 |
| 内径×行程(mm) | 82.0×94.6 | 82.0×94.6 |
| 総排気量(L) | 2.997 | 2.997 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 285[387]/5,800 | 320[435]/6,000 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 500[51.0]/1,800-5,000 | 570[58.1]/4,500 |
| トランスミッション | 6速マニュアル/8速スポーツオートマチック | 6速マニュアル |
| 駆動方式 | FR | FR |
| 差動装置 | – / アクティブディファレンシャル | アクティブディファレンシャル |
| サスペンション | ||
| フロント | マクファーソンストラット | マクファーソンストラット |
| リア | マルチリンク | マルチリンク |
| フロント | brembo製18インチアルミ4ポット対向キャリパー+374mm径ディスク | brembo製19インチアルミ4ポット対向キャリパー+395mm径フローティングドリルドディスク |
| リア | フローティングキャリパー+345mm径ディスク | フローティングキャリパー+345mm径フローティングドリルドディスク |
| フロント | 19インチ鍛造アルミホイール | 19インチ鍛造アルミホイール |
| リア | 19インチ鍛造アルミホイール | 20インチ鍛造アルミホイール |
| タイヤ(フロント/リヤ) | 255/35ZR19/275/35ZR19 MICHELIN PILOT SUPER SPORT | 265/35Z1R19/285/30ZR20 MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 |
| 燃料タンク容量(L) | 52 | 52 |













