フェアレディZ 2025年モデル
2025年2月発売
発売時期 | 2025年2月 |
新規注文受付再開 | 2024年11月下旬より |
生産数 | 本年度の生産数に限りあり、ご注文受付台数の上限あり |
フェアレディZ NISMO | 今回ご注文をお受けする500台を対象に、メーカーによる抽選 |
詳細・次回以降のご注文 | 各販売会社へお問い合わせ |
新機能 | SOSコールを全グレードに標準採用 |
ボディカラー | 全11色に一新(ワンガンブルー、ミッドナイトパープル、バイブラントレッド/スーパーブラック 2トーン、ブリリアントホワイトパール/スーパーブラック 2トーンなど) |
価格
駆動 | グレード | ミッション | 価格(円) |
---|---|---|---|
2WD | フェアレディZ | 6MT | 5,497,800 |
2WD | フェアレディZ Version S | 6MT | 6,347,000 |
2WD | フェアレディZ Version ST | 6MT | 6,759,500 |
2WD | フェアレディZ | 9M-ATx | 5,497,800 |
2WD | フェアレディZ Version T | 9M-ATx | 5,959,800 |
2WD | フェアレディZ Version ST | 9M-ATx | 6,759,500 |
2WD | フェアレディZ NISMO | 9M-ATx | 9,302,700 |
Version S、Version T、Version ST:各グレードには、標準装備に加えて様々なオプションが用意されています。価格にはオプション代金は含まれていません。
6MTと9M-ATxの両方の設定がありますが、価格に違いはありません。
NISMO:高性能モデルであり、専用チューニングやパーツが搭載されています。