2025年2月27日発売
| 走りの深化 | シャシーセッティング最適化による乗り心地・操縦安定性向上 駆動力特性変更によるドライバビリティ向上(RX500h、RX450h+、RX350h) DRS設定拡大による取り回し性・高速安定性向上 |
| 静粛性の追求 | エンジンノイズ低減(ダッシュサイレンサー、吸音材追加) 後席騒音低減(アコースティックガラス、制振材・吸音材追加)RX500h:エンジン制御見直し、ASCチューニング刷新 |
| デザインの進化 | F SPORT内装色にホワイト追加 室内イルミネーション追加・高輝度化 version Lに新21インチタイヤ&ホイール追加 |
| 先進性・安全性・利便性の拡充 | 12.3インチフル液晶メーター標準設定 RX350 F SPORTにアドバンストパーク(リモート機能付)標準設定 |
価格
| RX500h “F SPORT Performance” | 2.4L直列4気筒インタークーラー付ターボハイブリッド(T24A-FTS) | AWD | 9,030,000円 |
| RX450h+ “version L” | 2.5L直列4気筒プラグインハイブリッド(A25A-FXS) | AWD | 8,870,000円 |
| RX350h “version L” | 2.5L直列4気筒ハイブリッド(A25A-FXS) | 2WD(FF) | 7,600,000円 |
| RX350h “version L” | 2.5L直列4気筒ハイブリッド(A25A-FXS) | AWD | 8,110,000円 |
| RX350 “version L” | 2.4L直列4気筒インタークーラー付ターボ(T24A-FTS) | 2WD(FF) | 6,680,000円 |
| RX350 “version L” | 2.4L直列4気筒インタークーラー付ターボ(T24A-FTS) | AWD | 7,090,000円 |
| RX350 “F SPORT” | 2.4L直列4気筒インタークーラー付ターボ(T24A-FTS) | AWD | 7,130,000円 |
主な改良点
走行性能の向上
- RX450h+/RX350hのAWD車にDynamic Rear Steering(DRS)を新たに設定し、低速での取り回し性と高速での操縦安定性を向上。
- エンジンノイズの低減やリアドアガラスへのアコースティックガラス採用により、静粛性を向上。
- 駆動力特性の変更やシャシーセッティングの最適化により、コントロール性を高め、乗り心地を向上。
インテリアの質感向上
- コンソールフロント部分に室内イルミネーションを追加し、輝度を高めることで上質な空間を演出。
- “F SPORT Performance”/“F SPORT”に、内装色としてホワイトを追加し、スポーティな印象を演出。
安全・快適装備の拡充
- 12.3インチフル液晶メーターを全車標準設定し、視認性を向上。
- RX350“F SPORT”に、高度運転支援技術「Lexus Teammate」のアドバンストパーク(リモート機能付)を標準設定。
- “version L”に、21インチタイヤ&ホイールをメーカーオプション設定。
これらの改良により、RXはさらに魅力を高め、ユーザーに安全で快適なドライブ体験を提供することを目指しています。
RX主要諸元
| RX500h | RX450h+ | RX350h | RX350 | |
|---|---|---|---|---|
| 全長 (mm) | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| 全幅 (mm) | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 全高 (mm) | 1,700 | 1,705 | 1,705 | 1,705 |
| ホイールベース (mm) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| パワートレーン | 2.4L直列4気筒インタークーラー付ターボハイブリッド | 2.5L直列4気筒プラグインハイブリッド | 2.5L直列4気筒ハイブリッド | 2.4L直列4気筒インタークーラー付ターボ |
| タイヤサイズ | 235/50R21 101Wタイヤ&21×8Jアルミホイール | 235/50R21 101Wタイヤ&21×8Jアルミホイール | 235/50R21 101Wタイヤ&21×8Jアルミホイール | 235/50R21 101Wタイヤ&21×8Jアルミホイール |
| 車両重量 (kg) | 2,100 | 2,160 | 1,940 (FF) / 2,010 (AWD) | 1,870 (FF) / 1,950 (AWD) |
| エンジン最高出力 (kW[PS]/r.p.m) | 202[275]/6,000 | 136[185]/6,000 | 140[190]/6,000 | 205[279]/6,000 |
| エンジン最大トルク (N・m[kgf・m]/r.p.m) | 460[46.9]/2,000~3,000 | 228[23.2]/3,600~3,700 | 243[24.8]/4,300~4,500 | 430[43.8]/1,700~3,600 |
| フロントモーター最高出力 (kW[PS]) | 64[87] | 134[182] | 134[182] | – |
| フロントモーター最大トルク (N・m[kgf・m]) | 292[29.8] | 270[27.5] | 270[27.5] | – |
| リアモーター最高出力 (kW[PS]) | 76[103] | 40[54] | 40[54]*3 | – |
| リアモーター最大トルク (N・m[kgf・m]) | 169[17.2] | 121[12.3] | 121[12.3]*3 | – |
| 燃料消費率 WLTCモード (km/L) | 14.3 | 18.7 | 20.3 (FF) / 18.7 (AWD) | 11.8 (FF) / 11.2 (AWD) |




















