2025年11月3日に発売される改良型「GRカローラ」の進化ポイントをわかりやすくまとめます。
「なぜGRカローラはここまで人を惹きつけるのか?」という問いを掘り下げながら、最新モデルの魅力と、その背景にあるトヨタの想いをお届けします。
改良ポイントまとめ
1. ボディ剛性の大幅強化
- 構造用接着剤を従来比+13.9m延長し、合計32.7mに。
- 海外サーキットの強烈なGにも耐えられる設計。
➡ 街乗りからサーキットまで「一体感のある走り」を実現。
2. クールエアダクト新搭載
- 高回転時に作動する「2次吸気ダクト」を追加。
- フロントグリルから外気を直接取り込み、吸気温度を低減。
➡ 連続全開走行でも安定したパワーを発揮。
3. JBLプレミアムサウンド進化
- サブウーハー追加でスピーカー数は8→9に。
- アクティブサウンドコントロールでレーシングカーのようなサウンド体験。
➡ 走りだけでなく「聴覚」でもモータースポーツを体感。
4. 供給体制の見直し
- これまでの抽選販売から脱却し、より多くの人に届けられる体制へ。
なぜGRカローラは進化し続けるのか?
GRカローラは「ただのスポーツモデル」ではありません。
モリゾウ会長の「お客様を虜にするカローラを取り戻したい」という想いのもと、モータースポーツ参戦の学びをダイレクトに市販車へ還元する存在です。
そのため進化は一度きりではなく、常に「次のステージ」を目指し続けています。だからこそ、乗る人は単なる移動ではなく、“走る歓びの物語”に参加している感覚を得られるのです。
体験としての魅力
ハンドルを握った瞬間、街中の交差点でもニュルブルクリンクの一部を走っているような錯覚に包まれる。
アクセルを踏み込めば、体に伝わるGだけでなく、耳から届く迫力のサウンドが心を震わせる。
この臨場感こそが、GRカローラが「ただの車」ではなく“ドライバーの魂を揺さぶる存在”である理由です。
価格
- RZ(6MT・4WD):5,680,000円(税込)
- RZ(8AT・4WD):5,980,000円(税込)
既存オーナー向けアップグレード
- 2023年モデルを対象に、2026年春からソフトウェアを含むアップグレードを提供予定。
- 最大トルクを400Nmへ引き上げ、駆動力配分制御も進化。
➡ 購入済みのオーナーも最新の走りを体験可能。
進化したGRカローラは、サーキット志向の性能と日常での楽しさを両立する“特別な相棒”です。
「走りで心を動かされたい」「毎日のドライブをもっと熱くしたい」――そんなあなたにこそ、ハンドルを握ってほしい1台です。
【2025年3月3日発売】進化型GRカローラ日本導入2025
SPORT Package&サーキットモードなど設定
| SPORT Package | GR-DAT(8AT・4WD) |
|---|---|
| シート | 専用セミバケットシート(スライド&リクライニング/GRマーク付) |
| ステアリングホイール | ウルトラスエード®巻き3本スポークステアリングホイール(鋳物ブラック塗装/GRエンブレム・センターマーカー付) |
| シフトノブ(GR-DAT及び6MT) | ウルトラスエード巻きシフトノブ(アルマイトレッド加飾リング) シフトレバーブーツ(ウルトラスエード/レッドステッチ付) |
| パーキングブレーキ | 手動パーキングブレーキ(ウルトラスエード巻きグリップ) パーキングブレーキブーツ(ウルトラスエード/ステッチ付) |
| シートベルト | ELR付3点式レッドシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロント) |
| その他 | 鋳物ブラック加飾(メータークラスター・サイドレジスター・ディスプレイオーディオサイド・センタークラスター・シフトベゼル・ドアトリムガーニッシュ・ドアスイッチベース・シートオーナメント) |
| 価格 | 253,000円(消費税込み) |
サーキットモード
| アンチラグ制御 | 特定エンジン回転数領域において、加速→減速→再加速時の加速性能を向上させるため、ターボラグを低減する制御。 強度レベルを無/弱/中/強から選択可能 |
| スピードリミッター上限速度引き上げ | サーキット走行時にスピードリミッターによる速度制限を緩和。 国内のサービス対象サーキット・施設でのみ有効 |
| クーリングファン制御 | エンジン水温の冷却を促進するため、ファン出力を最大化。 サーキット走行時のエンジン負荷に対応 |
| シフトタイミングインジケーター | アプリで設定したシフトタイミング回転数に基づき、最適なシフトタイミングを視覚的に伝達・サポート。 ギア比連動方式とタイムカウント方式を選択可能、4,000~7,000rpmの範囲で設定可能 |
価格
| グレード | GR-DAT(8AT) | 6MT(4WD) |
|---|---|---|
| RZ | 5,980,000円 | 5,680,000円 |
進化したGRカローラ主要諸元
| RZ | GR-DAT(8AT・4WD) | 6MT(4WD) |
|---|---|---|
| 全長(mm) | 4,410 | 4,410 |
| 全幅(mm) | 1,850 | 1,850 |
| 全高(mm) | 1,480 | 1,480 |
| ホイールベース(mm) | 2,640 | 2,640 |
| トレッド(フロント・リヤ)(mm) | 1,590/1,620 | 1,590/1,620 |
| 乗車定員 | 5 | 5 |
| 車両重量(kg) | 1,500 | 1,480 |
| エンジン | 直列3気筒インタークーラーターボ | 直列3気筒インタークーラーターボ |
| 型式 | G16E-GTS | G16E-GTS |
| 内径×行程(mm) | 87.5×89.7 | 87.5×89.7 |
| 総排気量(L) | 1.618 | 1.618 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 224[304]/6,500 | 224[304]/6,500 |
| 最大トルク(Nm[kgf-m]/rpm) | 400[40.8]/3,250~4,600 | 400[40.8]/3,250~4,600 |
| WLTCモード燃費(km/L) | 10.8 | 12.4 |
| トランスミッション | GR-DAT(8速オートマチックトランスミッション) | iMT(6速マニュアルトランスミッション) |
| 第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/後退 | 4.435/2.809/1.933/1.497/1.266/1.000/0.793/0.650/3.590 | 3.538/2.238/1.535/1.162/1.081/0.902/-/-/3.831 |
| 減速比(フロント・リヤ) | 3.329/2.277 | 第1速~第4速 : 4.058 第5速~第6速、後退 : 3.450/2.277 |
| 駆動方式 | スポーツ4WDシステム“GR-FOUR”電子制御多板クラッチ式4WD(3モード選択式) | スポーツ4WDシステム“GR-FOUR”電子制御多板クラッチ式4WD(3モード選択式) |
| 差動装置 フロント | トルセン®LSD | トルセン®LSD |
| 差動装置 リヤ | トルセン®LSD | トルセン®LSD |
| サスペンション フロント | マクファーソンストラット式 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション リヤ | ダブルウィッシュボーン式 | ダブルウィッシュボーン式 |
| ブレーキ フロント | ベンチレーテッドディスク(18インチアルミ対向4ポットキャリパー) | ベンチレーテッドディスク(18インチアルミ対向4ポットキャリパー) |
| ブレーキ リヤ | ベンチレーテッドディスク(16インチアルミ対向2ポットキャリパー) | ベンチレーテッドディスク(16インチアルミ対向2ポットキャリパー) |
| ホイール | BBS製8.5Jインセット30mm鍛造アルミホイール(メタルスターチタンブラック塗装/センターオーナメント付) | BBS製8.5Jインセット30mm鍛造アルミホイール(メタルスターチタンブラック塗装/センターオーナメント付) |
| タイヤ(フロント・リヤ) | 235/40R18(YOKOHAMA ADVAN APEX V601) | 235/40R18(YOKOHAMA ADVAN APEX V601) |
| 燃料タンク容量(L) | 50 | 50 |
進化型GRカローラ アップグレード用部品セット
| アップグレードSTEP | 対象部位 | 交換部品 | 効果 |
|---|---|---|---|
| STEP① 締結剛性向上ボルトセット | ステアリングコラム×インストルメントパネルリインフォースメント、リヤショックアブソーバー×ボディ | 溝付きワッシャーボルト、厚板フランジボルト | 直進安定性の向上、ステアリング操作に対するダイレクト感の向上、ステアリング操作に対するリヤのグリップ感を向上 |
| STEP② 旋回性能向上サスペンションセット | ロアアーム×ロアボールジョイント、リバウンドスプリング付きフロント・リヤショックアブソーバー、リヤスタビライザー、リヤコイルスプリング | リブ付きフランジボルト、リバウンドスプリング付きリヤショックアブソーバー、リヤスタビライザー、リヤコイルスプリング | ステアリング操作に対する応答性向上、旋回中の車両安定性向上、車両のコントロール性を向上 |




















