【続報】新型フォレスターe-BOXER(ストロングハイブリッド)2025|新設定予想
2025年中の発売予想
SUBARUストロングハイブリッドシステム |
シンメトリカルAWD |
燃費効率向上、排出ガス低減 |
スバル新型クロストレックe-BOXER(ストロングハイブリッド)発表|走行性能と環境性能を高次元で両立。アイサイトX搭載
クロストレックe-BOXERは、フォレスターe-BOXERよりも早く市場に投入されることが予想されており、スバルのハイブリッド技術の進化をいち早く体感できるモデルとなるかもしれません。
スバルは、フォレスターとクロストレックの両モデルにストロングハイブリッドシステムを搭載した新型車を発売予定。
これらのモデルは、燃費効率と環境性能を大幅に向上させながら、スバル独自の走行性能も維持することが期待されています。
SUBARUストロングハイブリッドシステムの特徴
2.5L水平対向エンジン | ストロングハイブリッド専用に開発。ゆとりある動力性能と高い燃費性能を実現。 |
トランスアクスル | 駆動用と発電用の2つのモーターを搭載。モーター駆動をメインとし、幅広い走行シーンに対応。 |
機械式AWD | プロペラシャフトで前後輪をつなぎ、あらゆる路面で優れた走行安定性を発揮。 |
駆動用バッテリー | 高密度、軽量、長寿命なリチウムイオン電池。 |
大容量燃料タンク | 燃料タンク容量を拡大し、航続距離を大幅に伸長。 |
シンメトリカルAWD | スバル独自の全輪駆動システムを搭載し、悪路走破性と安定した走行性能を両立。 |
燃費性能の向上 | ストロングハイブリッドシステムの採用により、従来のガソリンエンジン車に比べて大幅な燃費改善が期待されます。 |
環境性能の向上 | 排出ガスの低減により、環境負荷を軽減し、よりサステナブルなドライブが楽しめます。 |
走行性能の向上 | スバル独自のシンメトリカルAWDとの組み合わせにより、悪路での走破性や安定した走行性能がさらに向上する可能性があります。 |
【参照】クロストレックe-BOXER(ストロングハイブリッド)
新型クロストレック Premium S:HEV EXの諸元
駆動方式 | AWD |
全長×全幅×全高(mm) | 4480×1800×1575 |
乗車定員(名) | 5 |
ホイールベース(mm) | 2670 |
最低地上高(mm) | 200 |
車両重量(kg) | 1660 |
燃料消費率(WLTCモード)(km/L) | 18.9 |
燃料タンク容量(L) | 63 |
燃料種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
エンジン 最高出力 kW(PS)/rpm | 118(160)/5600 |
最大トルク N・m(kgf・m)/rpm | 209(21.3)/4000-4400 |
駆動用モ―ター最大出力 kW(PS) | 88(119.6) |
最大トルク N・m(kgf・m) | 270(27.5) |
駆動用バッテリー | リチウムイオン電池4.3Ah |
変速機 | リニアトロニック |
ステアリング | ラック&ピニオン式 |
サスペンション形式[前/後] | ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架 |
ブレーキ形式[前/後] | 油圧・回生ブレーキ協調式 ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク |
タイヤ・サイズ | オールシーズンタイヤ 225/55R18 |
SHEV(ストロングハイブリッド)今後の展望
ラインナップの拡充: 今後、スバルの他のモデルにもストロングハイブリッドシステムが搭載される可能性があります。
技術の進化: ストロングハイブリッドシステムのさらなる進化により、より高性能で環境に優しいモデルが登場するかもしれません。
市場の動向: 電気自動車やプラグインハイブリッド車など、他の電動化車両との競争が激化する中で、スバルのハイブリッド車がどのような位置づけになるのか注目されます。