スズキ e VITARA(eVXコンセプト市販)2025|e-VITARAが切り拓く、新しいSUVのカタチ
2025年夏頃日本発売
スズキが満を持して送り出した、新型電気自動車SUV「e-VITARA」。
「Emotional Versatile Cruiser」をコンセプトに、先進性と力強さを融合させたその魅力を、詳しく見ていきましょう。
e-VITARAの特長を深掘り!
デザイン | 「High-Tech & Adventure」をテーマに、大径タイヤやロングホイールベースを採用。先進的なインテグレーテッドディスプレイとタフなインテリアで、冒険心をくすぐるデザインに。 |
パワートレイン | 高効率なeAxleとリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。発進加速から高速域まで、力強くスムーズな走りを実現。 |
4WDシステム | 前後に独立した2つのeAxleを配置した「ALLGRIP-e」を採用。悪路走破性はもちろん、レスポンスの良い緻密なコントロールも可能。 |
プラットフォーム | BEV専用に開発された「HEARTECT-e」を採用。軽量化と高電圧保護を実現し、広々とした室内空間も確保。 |
e-VITARA 主要諸元表(欧州仕様)
項目 | 49kWh 2WD | 61kWh 2WD | 61kWh 4WD |
---|---|---|---|
バッテリー容量 (kWh) | 49 | 61 | 61 |
駆動方式 | 2WD | 2WD | 4WD |
全長 (mm) | 4,275 | 4,275 | 4,275 |
全幅 (mm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
全高 (mm) | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
ホイールベース (mm) | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
トレッド (前/後 mm) | 1,540/1,545 | 1,540/1,545 | 1,540/1,545 |
最小回転半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
最低地上高 (mm) | 180 | 180 | 180 |
乗車定員 (名) | 5 | 5 | 5 |
モーター 最高出力 (kW) | 106 | 128 | 135 (フロント128/リア48) |
モーター 最大トルク (Nm) | 189 | 189 | 300 |
トランスミッション | 1速電動ドライブ | 1速電動ドライブ | 1速電動ドライブ |
ブレーキ (前/後) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
タイヤ | 225/55 R18 | 225/55 R18, 225/50 R19 | 225/55 R18, 225/50 R19 |
車両重量 (kg) | 1,702 | 1,760-1,799 | 1,860-1,899 |
スズキe-VITARAの各特長を詳しく解説!
デザイン
- エクステリア: 大胆なデザインは、SUVらしい力強さと未来を感じさせるスタイリッシュさを両立。
- インテリア: 先進的なインフォテイメントシステムと、アウトドアシーンにも映えるタフな素材感が魅力。
パワートレイン
- eAxle: モーターとインバーターの一体化により、高効率でスムーズな加速を実現。
- バッテリー: リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、安全性を高めながら航続距離も確保。
4WDシステム
- ALLGRIP-e: 前後輪を独立して制御することで、あらゆる路面状況に対応。
- Trailモード: 悪路脱出をサポートする機能を搭載。
プラットフォーム
- HEARTECT-e: BEV専用の設計により、低重心化と高い剛性を実現。
- 室内空間: バッテリー配置の最適化により、広々としたキャビンを実現。
e-VITARAは、先進の技術とSUVらしい力強さを融合させた、まさに新しい時代のSUVと言えるでしょう。
BEVならではの静粛性と力強い加速、そして悪路走破性まで兼ね備えたe-VITARAは、あなたのアウトドアライフをさらに豊かにしてくれるはずです。