トヨタが欧州で新型BEV「C-HR+」を発表しました。スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備え、2種類のバッテリーと前輪駆動/全輪駆動の選択肢があります。2025年後半に欧州で発売予定です。
デザイン・実用性 | 滑らかで目を引くスタイリング、広々とした室内空間、416Lの大容量荷室 |
走行性能 | e-TNGAプラットフォーム、専用調整サスペンションによる快適なドライブ体験 |
航続距離 | 57.7kWhバッテリー: 455km/77.0kWhバッテリー: 600km |
駆動方式 | 前輪駆動(FWD)/全輪駆動(AWD) |
発売時期 | 2025年後半(欧州) |
トヨタ新型「C-HR+」主要諸元
駆動方式 | FWD | AWD(低出力) | AWD(高出力) |
---|
全長(mm) | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
全幅(mm) | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
全高(mm) | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
ホイールベース(mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
システム最大出力(kW) | 123 | 165 | 252 |
航続距離(km) | 455 | 600 | 525 |
0-100km/h加速(秒) | 8.6 | 7.4 | 5.2 |
バッテリー容量(kWh) | 57.7 | 77.0 | 77.0 |
【比較】bZ4X【デザイン性・主要諸元】
bZ4X主要諸元
駆動方式 | FWD | AWD(低出力) | AWD(高出力) |
---|
全長 (mm) | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
全幅 (mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
全高 (mm) | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
ホイールベース (mm) | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
システム最大出力 (kW) | 123 | 165 | 252 |
航続距離 (km) | 445 | 573 | 520 |
0-100km/h加速 (秒) | 8.6 | 7.4 | 5.1 |
バッテリー容量 (kWh) | 57.7 | 73.1 | 73.1 |
C-HR+主要諸元
駆動方式 | FWD | AWD(低出力) | AWD(高出力) |
---|
全長(mm) | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
全幅(mm) | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
全高(mm) | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
ホイールベース(mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
システム最大出力(kW) | 123 | 165 | 252 |
航続距離(km) | 455 | 600 | 525 |
0-100km/h加速(秒) | 8.6 | 7.4 | 5.2 |
バッテリー容量(kWh) | 57.7 | 77.0 | 77.0 |